Models & Specifications | WEW-100 | WEW-300 | WEW-600 | WEW-1000 |
---|---|---|---|---|
Maximum Force | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN |
Range of Force Testing | 2-100kN | 6-300kN | 12-600kN | 20-1000kN |
Measuring Span | No gages in full testing range, equals to four gages for manual testing. | |||
Force Value Accuracy | ≤±1% | |||
Force Resolution | 1/100000FS | |||
Displacement Measuring Range | 1%-100%FS | |||
Displacement Resolution | 1/200000FS | |||
Displacement Value Accuracy | ≤±1% | |||
Deformation Measuring Range | 1%-100%FS | |||
Deformation Resolution | 1/200000FS | |||
Deformation Value Accuracy | ≤±1% | |||
Maximum Distance of Platens | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm |
Maximum Distance of Tensile Jaws | 600mm | 600mm | 700mm | 700mm |
Flat Sample Clamping Width | ≤60mm | ≤60mm | ≤70mm | ≤80mm |
Flat Sample Clamping Thickness | 2-15mm | 2-15mm | 2-30mm | 2-40mm |
Round Sample Clamping Diameter | 6-22mm | 10-32mm | 13-40mm | 20-60mm |
Distance of Support Rolls for Bending Tests | 30-460mm | 30-460mm | 30-600mm | 60-700mm |
Motor Power | 1.5+0.55kW | 1.5+0.55kW | 1.5+0.55kW | 1.5+0.55kW |
Testing Machine Mainframe Overall Dimensions | 760×460×1965mm | 760×460×1965mm | 880×600×2150mm | 1000×700×2350mm |
Oil Source Control Closet Dimensions | 1100×600×900mm | |||
Mainframe Weight | 1700kg | 1700kg | 2500kg | 3500kg |
Contact Us Now to Get the Current Catalog and Be Notified with All Our Future Updates.